خدمات کنسول بازی

تعمیر تخصصی کنسولهای بازی و لوازم جانبی
در CHIPMEDIX خدمات تعمیر انواع کنسولهای بازی از جمله PlayStation، Xbox، Nintendo Switch، Steam Deck و لوازم جانبی آنها با استفاده از تجهیزات تخصصی، ابزارهای BGA و پس از عیبیابی دقیق انجام میشود.
خدمت | شرح ایراد | حدود اجرت (تومان) |
|---|---|---|
عیبیابی تخصصی کنسول | بررسی کامل برد، تغذیه، هارد، سیستم خنککننده و مدارها | 300 هزار تا 1 میلیون |
تعمیر مادربرد (Main Board) | خاموشی، روشن نشدن، ریست شدن، اتصال کوتاه | 3 تا 20 میلیون |
تعمیر CPU / APU | روشن نشدن، تصویر نداشتن، خاموشی پس از چند ثانیه | 8 تا 35 میلیون |
تعمیر حافظه RAM / VRAM | فریز شدن، صفحه آبی، آرتیفکت و کرش بازی | 5 تا 20 میلیون |
تعمیر حافظه داخلی (SSD / HDD / eMMC) | بوت نشدن، خرابی حافظه، نصب نشدن سیستمعامل | 2 تا 12 میلیون |
تعویض یا ارتقاء SSD | افزایش ظرفیت و بهبود سرعت بارگذاری | 2 تا 15 میلیون |
تعمیر HDMI | نداشتن تصویر، شکستگی یا خرابی سوکت HDMI | 2 تا 8 میلیون |
تعمیر مدار تصویر | تصویر سیاه، نویز، خطوط تصویر | 3 تا 12 میلیون |
تعمیر مدار تغذیه | روشن نشدن، خاموش شدن ناگهانی، نوسان برق | 3 تا 12 میلیون |
تعمیر مدار شارژ (کنسولهای قابل حمل) | شارژ نشدن یا داغ شدن دستگاه | 2 تا 8 میلیون |
رفع آبخوردگی و سولفاته | شستشوی برد و تعمیر قطعات آسیبدیده | 3 تا 15 میلیون |
تعویض فن و سرویس سیستم خنککننده | صدای زیاد فن، داغ شدن یا خاموشی بر اثر حرارت | 1 تا 5 میلیون |
تعویض خمیر سیلیکون و سرویس کامل | کاهش دمای دستگاه و افزایش طول عمر | 800 هزار تا 3 میلیون |
نصب یا بازیابی سیستمعامل | رفع خطاهای نرمافزاری، نصب مجدد Firmware | 500 هزار تا 2 میلیون |
بازیابی اطلاعات | استخراج اطلاعات از حافظههای آسیبدیده | 3 تا 20 میلیون |
تعمیر دستههای بازی (Controller)
خدمت | شرح ایراد | حدود اجرت (تومان) |
|---|---|---|
تعمیر آنالوگ (Stick Drift) | حرکت خودکار یا عدم دقت آنالوگ | 700 هزار تا 2.5 میلیون |
تعویض آنالوگ Hall Effect | ارتقاء به آنالوگ ضد دریفت | 1.5 تا 4 میلیون |
تعمیر دکمهها و تریگرها (L1/L2/R1/R2) | گیر کردن یا عمل نکردن دکمهها | 500 هزار تا 2 میلیون |
تعویض باتری دسته | کاهش شارژدهی یا روشن نشدن | 700 هزار تا 2.5 میلیون |
تعمیر برد دسته | روشن نشدن، Pair نشدن یا قطع ارتباط | 2 تا 8 میلیون |
تعمیر پورت شارژ USB-C / Micro USB | شارژ نشدن یا قطع و وصل شارژ | 800 هزار تا 3 میلیون |
تعمیر موتور ویبره و Adaptive Trigger | خرابی لرزش یا عملکرد تریگرها | 1 تا 4 میلیون |
تعویض قاب و قطعات ظاهری | شکستگی یا آسیب فیزیکی | 500 هزار تا 3 میلیون |
تعمیر لوازم جانبی کنسول
خدمت | شرح ایراد | حدود اجرت (تومان) |
|---|---|---|
تعمیر هدست گیمینگ | خرابی اسپیکر، میکروفون یا سوکت | 800 هزار تا 4 میلیون |
تعمیر هدست VR (PS VR / PS VR2 و...) | مشکلات تصویر، سنسورها یا کابلها | 3 تا 15 میلیون |
تعمیر داک Nintendo Switch | شارژ نشدن یا خروجی تصویر نداشتن | 1.5 تا 5 میلیون |
تعمیر پایه شارژ و لوازم جانبی | خرابی مدار شارژ یا اتصالات | 500 هزار تا 3 میلیون |
کنسولهای تحت پوشش:
PlayStation 3، PlayStation 4، PlayStation 5
Xbox 360، Xbox One، Xbox Series S، Xbox Series X
Nintendo Switch، Switch Lite، Switch OLED
Steam Deck
ASUS ROG Ally
MSI Claw
Lenovo Legion Go
نکته: هزینههای فوق بهصورت حدودی اعلام شدهاند و بسته به مدل دستگاه، نوع خرابی، نیاز به تعویض قطعات و میزان آسیبدیدگی، پس از عیبیابی تخصصی مشخص خواهند شد.
